SBH Sciences社は、サイトカインと成長因子の生物学的活性を測定する細胞ベースのアッセイの世界的リーダーです。 SBH社独自のプロセスにより、30 種類の高度に精製された組換えサイトカインと 33 種類のモノクローナル抗体の開発と商品化がなされ、現在、ヒト GDF-15/MIC-1 の唯一の商業供給源となっています。
SBH社は、研究者からの提案や、個々の特定の研究ニーズについての情報交換を歓迎します。SBH社の総合的なサイトカインバイオアッセイサービスは、発見と開発計画を促進します。どうぞお気軽にお問合せください。 
<バイオアッセイグラフのサンプル>
○ Activin-A and Activin B
○ BAFF
○ Flt-3 Ligand
○ GDNF
○ Myostatin and Myostatin Prepepdite

リコンビナントサイトカイン製品一覧
Recombinant Cytokines
Recombinant Human Activin-A
Recombinant Human Activin-B
Recombinant Human BMP-2
Recombinant Human BMP-7 /OP-1
Recombinant Human CD22
Human GDF-15/MIC-1
Recombinant Human GDF-15/MIC-1 (H6D)
Recombinant Human HVEM-Fc
Recombinant Human IGFBP-2
Recombinant Human IGFBP-4
Recombinant Human IGFBP-6
Recombinant Human Interferon-beta (IFN-beta)
Recombinant Murine Granzyme B
Recombinant Human Hepatocyte Growth Factor (h-HGF)
Recombinant Murine Hepatocyte Growth Factor (m-HGF)
Recombinant Human Soluble IL-2 Receptor alpha (s-IL-2R-a)
Recombinant Human Soluble IL-4 Receptor alpha (s-IL-4R-a)
Recombinant Human Soluble IL-6 Receptor (s-IL-6R)
Recombinant Human Interleukin-12 (p40)
Recombinant Human Interleukin-12 (p70) CHO-derived 
Recombinant Human Interleukin-12 (p70) HEK293-derived
Recombinant Human Interleukin-12 (p80)
Recombinant Murine Interleukin-12 (p40)
Recombinant Murine Interleukin-12 (p70)
Recombinant Murine Interleukin-12 (p80)
Recombinant Human Interleukin-23
Recombinant Human Sonic Hedgehog
Recombinant Human Tumor Necrosis Factor-beta (TNF-b)
Recombinant Human Transforming Growth Factor-beta 2
モノクローナル抗体製品一覧
Anti-Human-BAFF
Anti-Human-Bone Morphogenetic Proteins – 4 (BMP-4)
Anti-Human-Bone Morphogenetic Proteins – 7 (BMP-7)
Anti-Human-Eotaxin-2
Anti-Human-Eotaxin-3
Anti-Human-FGF-basic
Anti-Human-FGF-5
Anti-Human-IFN gamma
Anti-Human-IL-beta
Anti-Human-IL-4
Anti-Human-IL-8
Anti-Human-IL-11
Anti-Human-IL-12
Anti-Murine-IL-12
Anti-Human-LEC
Anti-Human-Leptin
Anti-Human-MCP-1
Anti-Human-MCP-2
Anti-Human-MCP-4
Anti-Human-MDC
Anti-Human-MIG
Anti-Human-MIP-1 alpha
Anti-Human-MIP-3 alpha
Anti-Human-MIP-3 beta
Anti-Human-NAP-2
Anti-Human-NGF beta
Anti-Human-sRANK Ligand
Anti-Human and Rat-SCF
Anti-Human-TECK
Anti-Human-TGF-beta1
Anti-Human-TNF alpha
Anti-Human-Trail/Apo2
Anti-Human-VEGF
サイトカインアッセイ一覧
| Cytokine | Human | Murine | Rat | Bovine | 
|---|---|---|---|---|
| 4-1BBL | + | |||
| Activin A | + | + | + | |
| Activin B | + | |||
| Adipolean / gArcp30 | + | + | ||
| Adiponectin | + | |||
| AITRL | + | |||
| Amphiregulin | + | + | ||
| APRIL | + | |||
| ApoE2 | + | |||
| ApoE3 | + | |||
| ApoE4 | + | |||
| ANG-1 | + | |||
| Artemin | + | + | ||
| B7-1 | + | |||
| BAFF | + | |||
| BAFF- Receptor | + | |||
| BDNF | + | + | + | |
| Betacellulin | + | + | ||
| BMP-2 | + | + | + | |
| BMP-3 | + | |||
| BMP-4 | + | + | ||
| BMP-5 | + | |||
| BMP-6 | + | |||
| BMP-7 | + | + | + | |
| BMP-9 / GDF-2 | + | |||
| BMP-10 | + | |||
| BMP-13 / CDMP-2 / GDF-6 | + | |||
| BMP-14 / CDMP-1 / GDF-5 | + | + | ||
| Cardiotrophin-1 | + | + | ||
| CD22 | + | |||
| CD30 Ligand | + | |||
| CD40 Ligand | + | |||
| Chemerin | + | |||
| COCO | + | |||
| CNTF | + | + | ||
| CTGF | + | |||
| CTGFL / WISP-2 | + | |||
| CYR61 | + | |||
| DHH (Desert Hedgehog) | + | |||
| DKK-1 | + | |||
| EG-VEGF | + | + | ||
| EGF | + | + | + | |
| EGF-R-Fc | + | |||
| EMAP-II | + | |||
| Endostatin | + | |||
| Epigen | + | |||
| Epiregulin | + | |||
| EPO | + | + | ||
| Fas | + | |||
| Fas-Ligand | + | |||
| FGF-acidic | + | + | ||
| FGF-basic | + | + | + | + | 
| FGF-4 | + | |||
| FGF-5 | + | |||
| FGF-6 | + | |||
| FGF-7 / KGF | + | + | ||
| FGF-8 | + | |||
| FGF-8a | + | |||
| FGF-9 | + | + | ||
| FGF-10 | + | |||
| FGF-16 | + | |||
| FGF-17 | + | |||
| FGF-18 | + | |||
| FGF-19 | + | |||
| FGF-20 | + | |||
| FGF-21 | + | |||
| FGF-23 | + | + | ||
| FGF-R1 / Fc Chimera | + | |||
| FGF-R4 / Fc Chimera | + | |||
| Flt3/ Fc Chimera | + | |||
| Flt3-Ligand | + | + | ||
| Follistatin | + | |||
| Fractalkine | + | + | ||
| sFRP-1 | + | |||
| G-CSF | + | + | + | |
| Galectin-3 | + | |||
| GASP-1 | + | |||
| GDF-3 | + | |||
| GDF-9 | + | |||
| GDF-9B | + | |||
| GDF-11 | + | |||
| GDNF | + | + | + | |
| GH (Growth Hormone) | + | |||
| GM-CSF | + | + | + | + | 
| Gremlin-1 | + | |||
| GRO-alpha / MGSA (CXCL1) | + | |||
| GRO-beta | + | |||
| GRO-gamma | + | |||
| GRO-KC | + | |||
| HB-EGF | + | |||
| Heregulin-beta 1 | + | |||
| HGF | + | + | ||
| HVEM-Fc | + | |||
| IFN-a | + | + | ||
| IFN-a -R2-FC | + | |||
| IFN-b | + | |||
| IFN-g | + | + | + | |
| IFN-g-RII | + | |||
| IFN-ω | + | |||
| IGF-I | + | + | + | |
| IGF-II | + | |||
| IGF-Binding Protein 1 | + | |||
| IGF-Binding Protein 2 | + | |||
| IGF-Binding Protein 3 | + | |||
| IGF-Binding Protein 4 | + | |||
| IGF-Binding Protein 5 | + | |||
| IGF-Binding Protein 6 | + | |||
| IGF-Binding Protein 7 | + | |||
| IL-1a | + | + | + | |
| IL-1b | + | + | + | + | 
| IL-1-Receptor Antagonist | + | |||
| IL-1-sReceptor II | + | |||
| IL-2 | + | + | + | |
| s-IL-2 Receptor alpha | + | |||
| IL-2R Beta | + | |||
| IL-3 | + | + | + | |
| s-IL-3 Receptor alpha | + | |||
| IL-4 | + | + | + | + | 
| s-IL-4 Receptor alpha | + | |||
| IL-5 | + | + | + | |
| s-IL-5 Receptor alpha | + | |||
| IL-6 | + | + | + | |
| s-IL-6 Receptor | + | |||
| IL-7 | + | + | + | |
| IL-7-R alpha / Fc Chimera | + | |||
| IL-8 | + | |||
| IL-9 | + | + | ||
| IL-10 | + | + | + | |
| IL-10 Receptor alpha | + | |||
| IL-11 | + | + | ||
| IL-12 p70 | + | + | + | |
| IL-12 p80 | + | |||
| IL-13 | + | + | + | + | 
| IL-15 | + | + | + | |
| IL-16 | + | + | ||
| IL-17 | + | + | ||
| IL-17B | + | |||
| IL-17D | + | |||
| IL-17E | + | |||
| IL-17F | + | |||
| IL-18 | + | + | ||
| IL-18-BPa / Fc Chimera | + | |||
| IL-19 | + | |||
| IL-20 | + | |||
| IL-21 | + | + | ||
| IL-22 | + | + | ||
| IL-23 | + | + | ||
| IL-27 | + | |||
| IL-33 | + | + | ||
| IL-35 | + | |||
| IL-36 beta | + | + | ||
| IL-36 gamma | + | |||
| Insulin | + | + | ||
| IP-10 | + | |||
| Klotho | + | + | ||
| Leptin | + | + | + | |
| LIF | + | + | ||
| LIGHT | + | + | ||
| M-CSF | + | + | + | |
| Maspin | + | |||
| MCP-1 | + | |||
| MCP-2 | + | |||
| MCP-3 | + | |||
| MCP-4 | + | |||
| MIA | + | |||
| MIC-1 / GDF-15 | + | |||
| MIF | + | |||
| MIP-1 alpha | + | |||
| MIP-2 | + | |||
| Myostatin | + | + | ||
| Myostatin-Propeptide | + | + | ||
| Nanog | + | |||
| Neuropoietin | + | |||
| Neuroserpin | + | + | ||
| Neurturin | + | |||
| b-NGF | + | + | ||
| NGF-Receptor / Fc Chimera | + | |||
| Noggin | + | + | ||
| NOV | + | |||
| NT-3 | + | |||
| NT-4 | + | |||
| Oncostatin M | + | |||
| OTOR | + | |||
| OX40-Ligand | + | |||
| PDGF-AA | + | + | ||
| PDGF-AB | + | |||
| PDGF-BB | + | |||
| PDGF-CC | + | |||
| PDGF-DD | + | |||
| PF-4 | + | |||
| Persephin | + | |||
| Prokineticin-2 | + | |||
| R-Spondin-1 | + | + | ||
| R-Spondin-2 | + | |||
| R-Spondin-3 | + | |||
| RANK Ligand | + | |||
| SCF | + | + | + | |
| SCGF-A | + | + | + | |
| SCGF-B | + | + | + | |
| Sonic Hedgehog | + | + | ||
| SOST-1 | + | |||
| TGF-a | + | |||
| TGF-b1 | + | |||
| TGF-b2 | + | |||
| TGF-b3 | + | |||
| TL-1A | + | |||
| TNF-a | + | + | + | + | 
| TNF-b | + | |||
| sTNF- r I | + | |||
| sTNF-r II | + | |||
| TPO | + | + | ||
| Trail / Apo2 Ligand | + | |||
| sTrail Receptor-1 | + | |||
| sTrail Receptor-2 | + | |||
| TrkA / Fc Chimera | + | |||
| Tweak | + | |||
| Tweak Receptor | + | |||
| Twisted Gastrulation (TSG) | + | + | ||
| USAG-1 | + | |||
| VEGF - 121 | + | |||
| VEGF - 165 | + | + | + | |
| VEGF - B | + | |||
| VEGF - C | + | |||
| VEGF - D | + | |||
| Visfatin | + | |||
| Vitronectin | + | |||
| WIF-1 | + | |||
| WISP-1 | + | |||
| WISP-3 | + | |||
| WNT-1 | + | |||
| WNT-3A | + | + | ||
| WNT-5A | + | |||
| WNT-7A | + | |||
| WNT-9A | + | |||
| Cytokine | Human | Murine | Rat | Bovine | 
輸入に関する法規制チェックは、御見積のご依頼を頂いた際に行います。
(法規制によって供給出来ない場合がございます。あらかじめご了承ください。)