SICGEN antibodies社は、ライフサイエンス研究用の抗体の開発と製造を専門とするバイオテクノロジー企業です。
SICGEN社は最先端の技術を活用し、最高の品質と最も競争力のある価格でポリクローナル抗体と抗体関連製品およびサービスを提供する世界的プロバイダーへ成長することに尽力しています。同社の主な事業は研究および科学目的のための新しい抗体の開発と販売です。

| 品番 | 品名 | 容量 | 濃度 (mg/ml) |
適用 |
|---|---|---|---|---|
| AB0003-200 | Anti-ERP57 | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0003-500 | Anti-ERP57 | 1 mg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0004-200 | Anti-ERP57 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0004-500 | Anti-ERP57 | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0005-200 | Anti-EEA1 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0006-200 | Anti-EEA1 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-F |
| AB0008-100 | Anti-Rab1a | 300 µg | 3 | WB, IHC-F, IHC-P |
| AB0009-200 | Anti-Rab5a | 800 µg | 4 | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| AB0010-200 | Anti-Rab5a | 800 µg | 4 | WB, IF |
| AB0012-200 | Anti-Rab5b | 800 µg | 4 | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| AB0013-200 | Anti-Rab14 | 400 µg | 2 | WB, IF |
| AB0014-200 | Anti-Rab14 | 400 µg | 2 | WB, IF |
| AB0015-200 | Anti-CX43 | 800 µg | 4 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0016-200 | Anti-CX43 | 800 µg | 4 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0016-500 | Anti-CX43 | 2 mg | 4 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0017-100 | Anti-Rab1b | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0018-100 | Anti-Rab1b | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| AB0020-200 | anti-GFP | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0020-500 | anti-GFP | 1 mg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0021-200 | Anti-Rab2b | 600 µg | 3 | WB |
| AB0022-200 | Anti-Rab20 | 400 µg | 2 | WB |
| AB0023-200 | Anti-Rab27a | 200 µg | 1 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0023-500 | Anti-Rab27a | 500 µg | 1 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0024-200 | Anti-Rab5c | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0026-200 | Anti-Rab9b | 600 µg | 3 | WB |
| AB0032-100 | Anti-Rab3a | 200 µg | 2 | WB, IHC-F, IHC-P |
| AB0033-200 | Anti-Rab7a | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0034-200 | Anti-Rab11a | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0035-200 | Anti-Rab25 | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0036-200 | Anti-Rab32 | 800 µg | 4 | WB, IF |
| AB0037-200 | Anti-CANX | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0037-500 | Anti-CANX | 1 mg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0040-200 | anti-mCherry | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0040-500 | anti-mCherry | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0041-200 | Anti-CANX | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0041-500 | Anti-CANX | 1 mg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0042-200 | anti-UIS4 | 400 µg | 2 | IF |
| AB0042-500 | anti-UIS4 | 1 mg | 2 | IF |
| AB0043-200 | Anti-Cathepsin D | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0043-500 | Anti-Cathepsin D | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0045-200 | Anti-Rab27a | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0046-200 | Anti-TUBA4A | 400 µg | 2 | WB, IF |
| AB0046-500 | Anti-TUBA4A | 1 mg | 2 | WB, IF |
| AB0047-200 | Anti-CD63 | 600 µg | 3 | |
| AB0047-500 | Anti-CD63 | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0048-100 | anti-Azurin | 300 µg | 3 | WB |
| AB0049-200 | Anti-GAPDH | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0049-500 | Anti-GAPDH | 1 mg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0052-200 | Anti-RPS6 | 800 µg | 4 | WB, IF |
| AB0054-200 | Anti-ZO1 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0055-200 | Anti-CAV1 | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0056-200 | Anti-Rab9a | 600 µg | 3 | WB |
| AB0057-200 | Anti-CDH1 | 400 µg | 2 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0058-200 | Anti-STX6 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0059-200 | Anti-Clathrin HC | 400 µg | 2 | WB, IF |
| AB0060-200 | anti-MBP | 600 µg | 3 | WB |
| AB0060-500 | anti-MBP | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0063-200 | Anti-VEGFA | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0064-200 | Anti-REP1 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0064-500 | Anti-REP1 | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0065-200 | Anti-P53 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0066-200 | anti-GFP | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0066-500 | anti-GFP | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0067-200 | Anti-GAPDH | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0068-200 | Anti-Rab31 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0070-100 | Anti-HIF1a | 300 µg | 3 | WB |
| AB0071-200 | Anti-CDH2 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0072-200 | Anti-Rab27b | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0073-200 | Anti-Rab35 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0075-200 | Anti-Rab28 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0076-200 | Anti-Rab8b | 600 µg | 3 | WB |
| AB0077-200 | Anti-Hsl1 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0077-500 | Anti-Hsl1 | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0078-200 | Anti-Wee1 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0080-200 | Anti-HTT | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0081-200 | anti-mCherry | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0081-500 | anti-mCherry | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB0082-200 | Anti-Rab11b | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0083-200 | Anti-ATG12 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0085-200 | anti-DYKDDDDK | 600 µg | 3 | WB |
| AB0088-200 | Anti-ERBB2 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0089-200 | Anti-ATXN3 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0089-500 | Anti-ATXN3 | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0091-200 | Anti-CD4 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0092-200 | Anti-CD31 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0093-100 | Anti-LMNA | 300 µg | 3 | WB |
| AB0094-200 | Anti-CAV2 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0095-200 | Anti-beta-Catenin | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0096-200 | anti-V5 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0096-500 | anti-V5 | 1.5 mg | 3 | WB, IF |
| AB0097-200 | Anti-CD19 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0098-200 | Anti-TLR2 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0099-200 | anti-Random protein | 600 µg | 3 | WB |
| AB0100-200 | Anti-CD45 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0100-500 | Anti-CD45 | 1.5 mg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0101-100 | Anti-HIS Tag® | 300 µg | 3 | WB |
| AB0103-200 | Anti-HFQ | 600 µg | 3 | WB |
| AB0106-100 | anti-ERBB1 | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0107-200 | Anti-HPV11 E6 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0108-200 | Anti-HFQ2 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0109-100 | anti-TNF alpha | 300 µg | 3 | WB |
| AB0110-200 | Anti-Esp1 | 800 µg | 4 | WB |
| AB0112-200 | Anti-HIF1a | 600 µg | 3 | WB |
| AB0113-100 | anti-VSV-G tag | 300 µg | 3 | WB |
| AB0114-200 | Anti-Mup20 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0115-200 | Anti-CDH1 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0116-200 | Anti-Rab10 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0118-200 | Anti-MUTYH | 600 µg | 3 | WB |
| AB0123-200 | Anti-REP1 | 800 µg | 4 | WB |
| AB0123-500 | Anti-REP1 | 2 mg | 4 | WB |
| AB0124-200 | anti-Cre | 600 µg | 3 | WB |
| AB0124-500 | anti-Cre | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0125-200 | Anti-HPV11 E6 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0126-100 | Anti-T7 tag | 300 µg | 3 | WB |
| AB0127-200 | anti-myc | 600 µg | 3 | WB |
| AB0130-200 | Anti-GroEL | 600 µg | 3 | WB |
| AB0131-200 | Anti-Luciferase | 600 µg | 3 | WB |
| AB0131-500 | Anti-Luciferase | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB0132-100 | Anti-REP2 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0133-100 | Anti-Ty1 tag | 100 µg | 1 | WB |
| AB0134-200 | Anti-TUBA4A | 600 µg | 3 | WB |
| AB0138-100 | anti-CDH11 | 400 µg | 4 | WB |
| AB0139-100 | anti-CDH11 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0142-200 | Anti-VEGFR2 | 600 µg | 3 | WB, IF |
| AB0144-200 | Anti-Ubiquitin | 600 µg | 3 | WB |
| AB0145-200 | Anti-beta-Actin | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0146-200 | Anti-RYMV P1 | 600 µg | 3 | WB |
| AB0147-200 | Anti-Human IgG | 800 µg | 4 | WB |
| AB0154-200 | Anti-P53 | 800 µg | 4 | WB, IF |
| AB0159-200 | Anti-INS | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0160-200 | Anti-FTCD | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB0161-200 | Anti-MERSC-CoV Spike Protein | 600 µg | 3 | WB |
| AB0162-100 | anti-INSR | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0164-200 | Anti-BAX | 400 µg | 2 | WB, IHC-P, IHC-F, IF |
| AB0165-100 | Anti-GFAP | 300 µg | 3 | WB |
| AB0173-100 | anti-IL10 | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0197-200 | Anti-Pepsin | 600 µg | 3 | WB |
| AB0198-200 | Anti-Rab35 | 800 µg | 4 | WB |
| AB0232-200 | Anti-Albumin | 600 µg | 3 | WB |
| AB0235-100 | Anti-beta-Lactoglobulin | 300 µg | 3 | WB |
| AB0242-100 | Anti-Rab38 | 400 µg | 4 | WB |
| AB0245-200 | Anti-Catalase | 600 µg | 3 | WB |
| AB0272-100 | Anti-CD5 | 300 µg | 3 | WB, IHC-F, IHC-P |
| AB0276-100 | Anti-ARD1 | 200 µg | 2 | WB |
| AB0277-100 | Anti-NPY1R | 300 µg | 3 | WB |
| AB0279-100 | Anti-HSV tag | 200 µg | 2 | WB |
| AB0283-100 | Anti-STUB1 | 300 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB0285-100 | Anti-SNCB | 200 µg | 2 | WB |
| AB0287-100 | Anti-SNCG | 300 µg | 3 | WB |
| AB0289-100 | Anti-Dis3L2 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0291-100 | Anti-Nucleolin | 100 µg | 1 | WB |
| AB0292-100 | Anti-Rnase II | 300 µg | 3 | WB |
| AB0294-100 | Anti-HIS Tag® | 300 µg | 3 | WB |
| AB0300-100 | Anti-PTK2 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0303-100 | Anti-TUBB | 200 µg | 2 | WB |
| AB0306-100 | Anti-ATP1a1 | 300 µg | 3 | WB, IHC-F, IHC-P |
| AB0309-100 | Anti-ProQ | 300 µg | 3 | WB |
| AB0313-100 | Anti-ITGB2 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0316-100 | Anti-rpoD | 300 µg | 3 | WB |
| AB0318-100 | Anti-ADORA2A | 300 µg | 3 | WB |
| AB0320-100 | Anti-PDIA6 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0323-100 | anti-Streptavidin | 300 µg | 3 | WB |
| AB0325-100 | Anti-TMEM160 | 200 µg | 2 | WB |
| AB0327-100 | Anti-ALIX | 200 µg | 2 | WB |
| AB0328-100 | Anti-NPY2R | 300 µg | 3 | WB |
| AB0329-100 | Anti-TMEM170A | 300 µg | 3 | WB |
| AB0333-100 | Anti-OCLN | 300 µg | 3 | WB, IHC-F, IHC-P |
| AB0337-100 | anti-gapA | 300 µg | 3 | WB |
| AB0340-100 | Anti-TBX18 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0344-100 | anti-Miranda | 300 µg | 3 | WB, IF |
| AB0348-100 | Anti-HSP20 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0355-100 | Anti-CD9 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0359-100 | Anti-TAU | 300 µg | 3 | WB |
| AB0361-100 | Anti-CD81 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0369-100 | anti-Nucleocapsid (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0370-100 | anti-Spike RBD Domain (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0372-100 | anti-ORF3a (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0378-100 | Anti-BCL2 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0379-100 | anti-ORF7a (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0383-100 | anti-Asense | 300 µg | 3 | WB, IF |
| AB0385-100 | anti-NSP1 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0386-100 | anti-NSP2 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0387-100 | anti-NSP3 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0389-100 | anti-NSP4 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0390-100 | anti-NSP5 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0391-100 | anti-NSP8 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0392-100 | anti-NSP9 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0393-100 | anti-NSP10 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0394-100 | anti-NSP12 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0395-100 | anti-NSP13 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0396-100 | anti-NSP14 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0397-100 | anti-NSP15 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0398-100 | anti-NSP16 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0399-100 | anti-Envelope Protein (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0400-100 | anti-Membrane Protein (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0401-100 | anti-Spike RBD Domain (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0404-500 | anti-Human IgA | 1 mg | 2 | WB |
| AB0405-200 | anti-Human IgM | 1 mg | 2 | WB |
| AB0407-100 | anti-Spike RBD Domain (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0408-100 | anti-ORF3a (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0409-100 | anti-ORF7a (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0410-100 | anti-NSP12 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0411-100 | anti-Membrane Protein (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0412-100 | anti-mKate | 300 µg | 3 | WB |
| AB0414-100 | anti-NSP7 (SARS-CoV-2) | 300 µg | 3 | WB |
| AB0434-100 | Anti-CCBE1 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0435-100 | Anti-CCBE1 | 300 µg | 3 | WB |
| AB0436-100 | Anti-NusA | 300 µg | 3 | WB |
| AB081405-100 | Anti-RFP, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081488-100 | Anti-RFP, DyLight®488 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081550-100 | Anti-RFP, DyLight®550 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081633-100 | Anti-RFP, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081650-100 | Anti-RFP, DyLight®650 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081680-100 | Anti-RFP, DyLight®680 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB081800-100 | Anti-RFP, DyLight®800 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB10021-200 | Anti-Rab2 | 400 µg | 2 | WB |
| AB10032-200 | Anti-Rab3 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB100633-100 | Anti-CD45, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB |
| AB10089-200 | Anti-ATXN3 | 600 µg | 3 | WB |
| AB10089-500 | Anti-ATXN3 | 1.5 mg | 3 | WB |
| AB1024-200 | Anti-Rab5 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB10274-200 | Anti-MGP | 800 µg | 4 | WB |
| AB1097-200 | Anti-CD19 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB1125-500 | Anti-Goat IgG, HRP | 1 mg | 2 | WB, ELISA |
| AB1140-100 | anti-RFP | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB1147-500 | anti-Human IgG, HRP | 1 mg | 2 | WB, ELISA |
| AB1166-100 | anti-YFP | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB129168-200 | Anti-HA | 800 µg | 4 | WB, IF |
| AB1340-200 | anti-mCherry | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB1400-100 | anti-anti-mTangerine | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB1404-500 | anti-Human IgA, HRP | 1 mg | 2 | WB, ELISA |
| AB1405-500 | anti-Human IgM, HRP | 1 mg | 2 | WB, ELISA |
| AB169170-200 | Anti-Rab15 | 800 µg | 4 | WB |
| AB181405-100 | Anti-tdTomato, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB181488-100 | Anti-tdTomato, DyLight®488 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB181550-100 | Anti-tdTomato, DyLight®550 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB181633-100 | Anti-tdTomato, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB181650-100 | Anti-tdTomato, DyLight®650 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB181680-100 | Anti-tdTomato, DyLight®680 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB200405-200 | Anti-Goat IgG, DyLight®405 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB200488-200 | Anti-Goat IgG, DyLight®488 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB200550-200 | Anti-Goat IgG, DyLight®550 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB200633-200 | Anti-Goat IgG, DyLight®633 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB2121-100 | anti-Sapphire | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB2166-100 | anti-Venus | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB2206-100 | anti-mEmerald | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB2292-100 | anti-mOrange | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB2295-100 | Anti-SNC | 300 µg | 3 | WB |
| AB236237-200 | Anti-C-peptide | 800 µg | 4 | WB |
| AB238239-200 | Anti-Rab4 | 600 µg | 3 | WB |
| AB240241-100 | Anti-CD2 | 400 µg | 4 | WB |
| AB2491-100 | anti-mCardinal | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB252253-100 | Anti-Vimentin | 300 µg | 3 | WB |
| AB27405-200 | Anti-Mouse IgG, DyLight®405 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB27488-200 | Anti-Mouse IgG, DyLight®488 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB27550-200 | Anti-Mouse IgG, DyLight®550 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB27633-200 | Anti-Mouse IgG, DyLight®633 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB28405-200 | Anti-Rat IgG, DyLight®405 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB28488-200 | Anti-Rat IgG, DyLight®488 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB28550-200 | Anti-Rat IgG, DyLight®550 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB28633-200 | Anti-Rat IgG, DyLight®633 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB29405-200 | Anti-Rabbit IgG, DyLight®405 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB29488-200 | Anti-Rabbit IgG, DyLight®488 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB29550-200 | Anti-Rabbit IgG, DyLight®550 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB29633-200 | Anti-Rabbit IgG, DyLight®633 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB3035-200 | Anti-Rab11 | 600 µg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB3035-500 | Anti-Rab11 | 1.5 mg | 3 | WB, IHC-P, IHC-F |
| AB307405-200 | Anti-Chicken IgY, DyLight®405 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB307488-200 | Anti-Chicken IgY, DyLight®488 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB307550-200 | Anti-Chicken IgY, DyLight®550 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB307633-200 | Anti-Chicken IgY, DyLight®633 | 500 µg | 2.5 | WB, IF |
| AB3147-500 | anti-Human IgG, Biotin | 1 mg | 2 | WB |
| AB3176-200 | Anti-Rab8 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB3180-100 | anti-mTurquoise | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB3336-100 | anti-TurboRFP | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB3404-500 | anti-Human IgA, Biotin | 1 mg | 2 | WB |
| AB3405-500 | anti-Human IgM, Biotin | 1 mg | 2 | WB |
| AB3410-100 | anti-mRuby | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB3718-100 | anti-BFP | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB37550-100 | Anti-CANX, DyLight®550 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB37633-100 | Anti-CANX, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB3764-100 | anti-mNeptune | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB3764-100 | anti-mNeptune | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB37650-100 | Anti-CANX, DyLight®650 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB37755-100 | Anti-CANX, DyLight®755 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB3803-100 | anti-pHuji | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB41405-100 | Anti-CANX, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB41488-100 | Anti-CANX, DyLight®488 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB41550-100 | Anti-CANX, DyLight®550 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB41633-100 | Anti-CANX, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB4221-100 | anti-mAmetrine | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB4344-100 | anti-Miranda | 300 µg | 3 | WB, IF |
| AB4490-100 | anti-mNectarine | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB4593-100 | anti-pHluorin | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB4669-100 | anti-mStrawberry | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB4669-100 | anti-mStrawberry | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB4750-200 | anti-GST | 1.2 mg | 6 | WB |
| AB4750-500 | anti-GST | 3 mg | 6 | WB |
| AB49405-100 | Anti-GAPDH, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49488-100 | Anti-GAPDH, DyLight®488 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49550-100 | Anti-GAPDH, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49633-100 | Anti-GAPDH, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49650-100 | Anti-GAPDH, DyLight®650 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49680-100 | Anti-GAPDH, DyLight®680 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49755-100 | Anti-GAPDH, DyLight®755 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB49800-100 | Anti-GAPDH, DyLight®800 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB5168-100 | anti-mBlueberry | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB5421-100 | anti-mApple | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB5626-200 | Anti-Rab9 | 600 µg | 3 | WB |
| AB6016-100 | anti-mCarmine | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB6119-100 | anti-Aquamarine | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB6568-100 | anti-mMaroon | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB6570-100 | anti-TagRFP | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB66405-100 | Anti-GFP, DyLight®405 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66488-100 | Anti-GFP, DyLight®488 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66550-100 | Anti-GFP, DyLight®550 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66633-100 | Anti-GFP, DyLight®633 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66650-100 | Anti-GFP, DyLight®650 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66680-100 | Anti-GFP, DyLight®680 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB66800-100 | Anti-GFP, DyLight®800 | 250 µg | 2.5 | WB, IF, IHC-F |
| AB7223-200 | Anti-Rab27 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB7223-500 | Anti-Rab27 | 1.5 mg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB7358-200 | anti-tdTomato | 400 µg | 2 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB7555-100 | anti-mBanana | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB7654-100 | anti-Azurite | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB7818-200 | Anti-Rab1 | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F |
| AB8181-200 | anti-tdTomato | 600 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
| AB8193-100 | anti-mGrape | 300 µg | 3 | WB, IF, IHC-P, IHC-F, IEM |
